GCSD9 New Covid-19 Events By Day

Updated: 3/28/2024 2:54:02 PM

Data represents previous 30 calendar days.





Day Postive Quarantine Total
2/27/2024 0 0 0
2/28/2024 0 0 0
2/29/2024 0 0 0
3/1/2024 0 0 0
3/2/2024 0 0 0
3/3/2024 0 0 0
3/4/2024 0 0 0
3/5/2024 0 0 0
3/6/2024 0 0 0
3/7/2024 0 0 0
3/8/2024 0 0 0
3/9/2024 0 0 0
3/10/2024 0 0 0
3/11/2024 0 0 0
3/12/2024 0 0 0
3/13/2024 0 0 0
3/14/2024 0 0 0
3/15/2024 0 0 0
3/16/2024 0 0 0
3/17/2024 0 0 0
3/18/2024 0 0 0
3/19/2024 0 0 0
3/20/2024 0 0 0
3/21/2024 0 0 0
3/22/2024 0 0 0
3/23/2024 0 0 0
3/24/2024 0 0 0
3/25/2024 0 0 0
3/26/2024 0 0 0
3/27/2024 0 0 0
3/28/2024 0 0 0
Total 0 0 0
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙